> Kartei / Jahre nicht angemeldet
Jahresübersicht
lat. "s.d. = sine dato" (ohne Datum)
Treffer: 32
Jahr | Anzahl Briefe | offen | unklar | ungültig | abgeschlossen |
---|---|---|---|---|---|
s.d. | 79 | 0 | 18 | 9 | 52 |
1535 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1544 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1548 | 379 | 0 | 9 | 0 | 370 |
1549 | 391 | 0 | 6 | 1 | 384 |
1550 | 346 | 0 | 0 | 0 | 346 |
1551 | 382 | 0 | 8 | 0 | 374 |
1552 | 264 | 0 | 1 | 0 | 263 |
1553 | 344 | 0 | 2 | 0 | 342 |
1554 | 376 | 0 | 4 | 0 | 372 |
1555 | 278 | 0 | 3 | 0 | 275 |
1556 | 271 | 0 | 7 | 0 | 264 |
1557 | 377 | 0 | 5 | 0 | 372 |
1558 | 357 | 0 | 3 | 0 | 354 |
1559 | 351 | 0 | 2 | 0 | 349 |
1560 | 432 | 0 | 3 | 0 | 429 |
1561 | 513 | 0 | 2 | 1 | 510 |
1562 | 447 | 0 | 5 | 0 | 442 |
1563 | 418 | 0 | 3 | 1 | 414 |
1564 | 355 | 0 | 6 | 0 | 349 |
1565 | 281 | 0 | 3 | 0 | 278 |
1566 | 345 | 0 | 2 | 0 | 343 |
1567 | 374 | 0 | 1 | 0 | 373 |
1568 | 372 | 0 | 1 | 0 | 371 |
1569 | 394 | 0 | 8 | 2 | 384 |
1570 | 336 | 0 | 7 | 1 | 328 |
1571 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 |
1572 | 408 | 0 | 0 | 1 | 407 |
1573 | 376 | 0 | 4 | 0 | 372 |
1574 | 334 | 0 | 1 | 1 | 332 |
1575 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 |
1579 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 10012 | 0 (0.0%) | 116 (1.16%) | 17 (0.17%) | 9879 (98.67%) |
