> Kartei / Jahre / 1554 nicht angemeldet
Jahresübersicht 1554
Treffer: 13
Monat | Anzahl Briefe | offen | unklar | ungültig | abgeschlossen |
---|---|---|---|---|---|
s.d. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Januar | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Februar | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
März | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
April | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Mai | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Juni | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Juli | 26 | 0 | 1 | 0 | 25 |
August | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
September | 32 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Oktober | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
November | 37 | 0 | 1 | 0 | 36 |
Dezember | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
TOTAL | 376 | 0 (0.0%) | 4 (1.06%) | 0 (0.0%) | 372 (98.94%) |

Status
Status der 13 Karteikarten vom Jahr 1554:

Status | Anzahl | [%] |
---|---|---|
offen | 0 | 0.0 |
abgeschlossen | 372 | 98.94 |
unklar | 4 | 1.06 |
ungültig | 0 | 0.0 |
Beschreibung:
- offen: un- oder nur teilweise bearbeitet
- unklar: Schwierigkeiten
- ungültig: Ausschuss
- abgeschlossen: erfolgreich digitalisiert