> Kartei / Jahre / 1557 nicht angemeldet
Jahresübersicht 1557
Treffer: 13
Monat | Anzahl Briefe | offen | unklar | ungültig | abgeschlossen |
---|---|---|---|---|---|
s.d. | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Januar | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Februar | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
März | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
April | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Mai | 35 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Juni | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Juli | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
August | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
September | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Oktober | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
November | 38 | 0 | 2 | 0 | 36 |
Dezember | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
TOTAL | 377 | 0 (0.0%) | 5 (1.33%) | 0 (0.0%) | 372 (98.67%) |

Status
Status der 13 Karteikarten vom Jahr 1557:

Status | Anzahl | [%] |
---|---|---|
offen | 0 | 0.0 |
abgeschlossen | 372 | 98.67 |
unklar | 5 | 1.33 |
ungültig | 0 | 0.0 |
Beschreibung:
- offen: un- oder nur teilweise bearbeitet
- unklar: Schwierigkeiten
- ungültig: Ausschuss
- abgeschlossen: erfolgreich digitalisiert