> Kartei / Jahre / 1558 nicht angemeldet
Jahresübersicht 1558
Treffer: 13
Monat | Anzahl Briefe | offen | unklar | ungültig | abgeschlossen |
---|---|---|---|---|---|
s.d. | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Januar | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Februar | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
März | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
April | 34 | 0 | 2 | 0 | 32 |
Mai | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Juni | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Juli | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
August | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
September | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Oktober | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
November | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Dezember | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
TOTAL | 357 | 0 (0.0%) | 3 (0.84%) | 0 (0.0%) | 354 (99.16%) |

Status
Status der 13 Karteikarten vom Jahr 1558:

Status | Anzahl | [%] |
---|---|---|
offen | 0 | 0.0 |
abgeschlossen | 354 | 99.16 |
unklar | 3 | 0.84 |
ungültig | 0 | 0.0 |
Beschreibung:
- offen: un- oder nur teilweise bearbeitet
- unklar: Schwierigkeiten
- ungültig: Ausschuss
- abgeschlossen: erfolgreich digitalisiert