> Kartei / Jahre / 1561 nicht angemeldet
Jahresübersicht 1561
Treffer: 13
Monat | Anzahl Briefe | offen | unklar | ungültig | abgeschlossen |
---|---|---|---|---|---|
s.d. | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Januar | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Februar | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
März | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
April | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Mai | 48 | 0 | 1 | 0 | 47 |
Juni | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Juli | 41 | 0 | 1 | 0 | 40 |
August | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
September | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Oktober | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
November | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Dezember | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
TOTAL | 513 | 0 (0.0%) | 2 (0.39%) | 1 (0.19%) | 510 (99.42%) |

Status
Status der 13 Karteikarten vom Jahr 1561:

Status | Anzahl | [%] |
---|---|---|
offen | 0 | 0.0 |
abgeschlossen | 510 | 99.42 |
unklar | 2 | 0.39 |
ungültig | 1 | 0.2 |
Beschreibung:
- offen: un- oder nur teilweise bearbeitet
- unklar: Schwierigkeiten
- ungültig: Ausschuss
- abgeschlossen: erfolgreich digitalisiert