> Kartei / Jahre / 1568 nicht angemeldet
Jahresübersicht 1568
Treffer: 13
Monat | Anzahl Briefe | offen | unklar | ungültig | abgeschlossen |
---|---|---|---|---|---|
s.d. | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Januar | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Februar | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
März | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
April | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Mai | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Juni | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Juli | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
August | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
September | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Oktober | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
November | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Dezember | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
TOTAL | 372 | 0 (0.0%) | 1 (0.27%) | 0 (0.0%) | 371 (99.73%) |

Status
Status der 13 Karteikarten vom Jahr 1568:

Status | Anzahl | [%] |
---|---|---|
offen | 0 | 0.0 |
abgeschlossen | 371 | 99.73 |
unklar | 1 | 0.27 |
ungültig | 0 | 0.0 |
Beschreibung:
- offen: un- oder nur teilweise bearbeitet
- unklar: Schwierigkeiten
- ungültig: Ausschuss
- abgeschlossen: erfolgreich digitalisiert