> Kartei / Jahre / 1569 nicht angemeldet
Jahresübersicht 1569
Treffer: 13
Monat | Anzahl Briefe | offen | unklar | ungültig | abgeschlossen |
---|---|---|---|---|---|
s.d. | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Januar | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Februar | 28 | 0 | 1 | 0 | 27 |
März | 37 | 0 | 1 | 0 | 36 |
April | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Mai | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Juni | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Juli | 29 | 0 | 1 | 0 | 28 |
August | 44 | 0 | 1 | 0 | 43 |
September | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Oktober | 36 | 0 | 2 | 2 | 32 |
November | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Dezember | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
TOTAL | 394 | 0 (0.0%) | 8 (2.03%) | 2 (0.51%) | 384 (97.46%) |

Status
Status der 13 Karteikarten vom Jahr 1569:

Status | Anzahl | [%] |
---|---|---|
offen | 0 | 0.0 |
abgeschlossen | 384 | 97.46 |
unklar | 8 | 2.03 |
ungültig | 2 | 0.51 |
Beschreibung:
- offen: un- oder nur teilweise bearbeitet
- unklar: Schwierigkeiten
- ungültig: Ausschuss
- abgeschlossen: erfolgreich digitalisiert