> Kartei / Jahre / 1571 nicht angemeldet
Jahresübersicht 1571
Treffer: 13
Monat | Anzahl Briefe | offen | unklar | ungültig | abgeschlossen |
---|---|---|---|---|---|
s.d. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Januar | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Februar | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
März | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
April | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Mai | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Juni | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juli | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
August | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
September | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Oktober | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
November | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Dezember | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
TOTAL | 281 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 281 (100.0%) |

Status
Status der 13 Karteikarten vom Jahr 1571:

Status | Anzahl | [%] |
---|---|---|
offen | 0 | 0.0 |
abgeschlossen | 281 | 100.0 |
unklar | 0 | 0.0 |
ungültig | 0 | 0.0 |
Beschreibung:
- offen: un- oder nur teilweise bearbeitet
- unklar: Schwierigkeiten
- ungültig: Ausschuss
- abgeschlossen: erfolgreich digitalisiert