> Kartei / Jahre / 1574 nicht angemeldet
Jahresübersicht 1574
Treffer: 13
Monat | Anzahl Briefe | offen | unklar | ungültig | abgeschlossen |
---|---|---|---|---|---|
s.d. | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Januar | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Februar | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
März | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
April | 33 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Mai | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Juni | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Juli | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
August | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
September | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Oktober | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
November | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Dezember | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
TOTAL | 334 | 0 (0.0%) | 1 (0.3%) | 1 (0.3%) | 332 (99.4%) |

Status
Status der 13 Karteikarten vom Jahr 1574:

Status | Anzahl | [%] |
---|---|---|
offen | 0 | 0.0 |
abgeschlossen | 332 | 99.4 |
unklar | 1 | 0.3 |
ungültig | 1 | 0.3 |
Beschreibung:
- offen: un- oder nur teilweise bearbeitet
- unklar: Schwierigkeiten
- ungültig: Ausschuss
- abgeschlossen: erfolgreich digitalisiert